Les bolomètres refroidis à l’hélium liquide sont plus sensibles que les détecteurs pyroélectriques à température ambiante.
- Refroidi à l’hélium liquide 1.6K
- Azote liquide requis dans l’enveloppe extérieure (refroidissement à deux étages)
- Détecteur en saphir de 5,0 mm de diamètre
- Cône de condensation de 0,5 mm de diamètre comme optique d’entrée
- Le circuit de préamplification génère +/-14V max
- Vase de Dewar de 5″ de diamètre inclus
| Nom | Bolomètre refroidi à l’hélium liquide (version 1.6K) |
| SKU | 188-9013 |
| Région spectrale | FIR et Thz, MIR |
| Matériau du détecteur | DTGS |
| NEP | 7.55×10^(-14) W/Hz^(1/2) |
| Surface active (diamètre ou carré) | 5mm |
| Contrôle de température | Hélium liquide |
| Gamme spectrale (nm) | 300um < l < 5000um (suggéré) (dépend de la fenêtre) |
| Couplage AC ou DC | Couplage AC |
| Simple ou multicanal | Simple |
| Réactivité | 4.33E+05 V/W |
| Détectivité (cm-Hz^1/2/W) | Non applicable |
| Gamme de pixels horizontaux | Non |
| Type de détecteur | Thermophile / Pyroélectrique |



