L’axe Lineaire EZ-2542 se distingue par sa conception compacte, rendue possible grâce à une disposition angulaire innovante des surfaces de palier à air. La version standard utilise un système de mesure incrémental de RSF ; des dispositifs de mesure absolue de Renishaw ou Heidenhain (LIC) sont disponibles en option. Le rail en aluminium (anodisé dur) est proposé en 3 longueurs standard ; des longueurs personnalisées peuvent être fournies sur demande. Pour réaliser des tables croisées simples, deux axes peuvent être superposés. Le chariot est précontraint magnétiquement et entraîné dynamiquement par un moteur linéaire Tecnotion UM9 N.
| Type | EZ-2542-150 | EZ-2542-250 | EZ-2542-350 |
| Mouvement | 150 mm | 250 mm | 350 mm |
| Précision de positionnement non compensée. | 1 µm | 1 µm | 1 µm |
| Répétabilité (bidirectionnelle) | 50 nm | 50 nm | 50 nm |
| Stabilité de position | 30-100 nm | 30-100 nm | 30-100 nm |
| Rectitude Vert./Horiz. (XTZ/XTY) | 3 µm | 4 µm | 5 µm |
| Vitesse max. à vide | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
| Accélération max. à vide | 30 m/s² | 30 m/s² | 30 m/s² |
| Dimension L x W x H | 140 x 400 x 64 mm | 140 x 500 x 64 mm | 140 x 600 x 64 mm |
| Charge utile | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Charge utile vertical (Z) push/pull | 200 N | 200 N | 200 N |
| Poids total | 6.8 kg | 7.8 kg | 11.2 kg |
Fiches techniques à télécharger







